The UK's leading contractor site. Trusted by over 100,000 monthly visitors

Contractor Pension Calculator - Results Details

No pension £100 per month Maximum pension
Revenue £120,999 £120,999 £120,999
Legitimate expenses £3,000 £3,000 £3,000
Salary £8,000 £8,000 £8,000
Pension contribution £0 £1,200 £50,000
Employers NI £0 £0 £0
Total £11,000 £12,200 £61,000
Personal taxes Employees NI £0 £0 £0
Paye £0 £0 £0
Dividend taxes £17,541 £17,243 £5,138
Total £3,578 £3,527 £1,440
  Net annual income £75,058 £74,474 £50,711
Net monthly income £6,254 £6,206 £4,225
Your maximum allowed pension contribution is £50,000 per annum.

Free Pension Consultation Request

To arrange a free pension consultation from a specialist pensions expert please complete the form below

We use chosen partners to provide specialist advice for contractors and have been helping contractors since 1999.