The UK's leading contractor site. Trusted by over 100,000 monthly visitors

Contractor Pension Calculator - Results Details

No pension £100 per month Maximum pension
Revenue £120,120 £120,120 £120,120
Legitimate expenses £3,000 £3,000 £3,000
Salary £8,000 £8,000 £8,000
Pension contribution £0 £1,200 £50,000
Employers NI £0 £0 £0
Total £11,000 £12,200 £61,000
Personal taxes Employees NI £0 £0 £0
Paye £0 £0 £0
Dividend taxes £17,323 £17,025 £4,919
Total £3,540 £3,489 £1,403
  Net annual income £74,630 £74,045 £50,283
Net monthly income £6,219 £6,170 £4,190
Your maximum allowed pension contribution is £50,000 per annum.

Free Pension Consultation Request

To arrange a free pension consultation from a specialist pensions expert please complete the form below

We use chosen partners to provide specialist advice for contractors and have been helping contractors since 1999.