The UK's leading contractor site. Trusted by over 100,000 monthly visitors

Contractor Pension Calculator - Results Details

No pension £100 per month Maximum pension
Revenue £79,860 £79,860 £79,860
Expenses IR35 allowable expenses £3,993 £3,993 £3,993
Legitimate expenses £3,000 £3,000 £3,000
Salary £8,000 £8,000 £8,000
Pension contribution £0 £1,200 £50,000
Employers NI £0 £0 £0
Total £14,993 £16,193 £64,993
Personal taxes Employees NI £0 £0 £0
Paye £0 £0 £0
Total £2,053 £2,004 £349
  Net annual income £48,230 £47,618 £18,672
Net monthly income £4,019 £3,968 £1,556
Your maximum allowed pension contribution is £50,000 per annum.

Free Pension Consultation Request

To arrange a free pension consultation from a specialist pensions expert please complete the form below

We use chosen partners to provide specialist advice for contractors and have been helping contractors since 1999.