The UK's leading contractor site. Trusted by over 100,000 monthly visitors

Contractor Pension Calculator - Results Details

No pension £100 per month Maximum pension
Revenue £89,100 £89,100 £89,100
Expenses IR35 allowable expenses £4,455 £4,455 £4,455
Legitimate expenses £3,000 £3,000 £3,000
Salary £8,000 £8,000 £8,000
Pension contribution £0 £1,200 £50,000
Employers NI £0 £0 £0
Total £15,455 £16,655 £65,455
Personal taxes Employees NI £0 £0 £0
Paye £0 £0 £0
Total £2,433 £2,384 £629
  Net annual income £52,444 £51,832 £24,096
Net monthly income £4,370 £4,319 £2,008
Your maximum allowed pension contribution is £50,000 per annum.

Free Pension Consultation Request

To arrange a free pension consultation from a specialist pensions expert please complete the form below

We use chosen partners to provide specialist advice for contractors and have been helping contractors since 1999.