The UK's leading contractor site. Trusted by over 100,000 monthly visitors

Contractor Pension Calculator - Results Details

No pension £100 per month Maximum pension
Revenue £110,880 £110,880 £110,880
Expenses IR35 allowable expenses £5,544 £5,544 £5,544
Legitimate expenses £3,000 £3,000 £3,000
Salary £8,000 £8,000 £8,000
Pension contribution £0 £1,200 £50,000
Employers NI £0 £0 £0
Total £16,544 £17,744 £66,544
Personal taxes Employees NI £0 £0 £0
Paye £0 £0 £0
Total £3,254 £3,205 £1,250
  Net annual income £63,277 £62,665 £37,331
Net monthly income £5,273 £5,222 £3,110
Your maximum allowed pension contribution is £50,000 per annum.

Free Pension Consultation Request

To arrange a free pension consultation from a specialist pensions expert please complete the form below

We use chosen partners to provide specialist advice for contractors and have been helping contractors since 1999.