The UK's leading contractor site. Trusted by over 100,000 monthly visitors

Contractor Pension Calculator - Results Details

No pension £100 per month Maximum pension
Revenue £114,399 £114,399 £114,399
Legitimate expenses £3,000 £3,000 £3,000
Salary £8,000 £8,000 £8,000
Pension contribution £0 £1,200 £50,000
Employers NI £0 £0 £0
Total £11,000 £12,200 £61,000
Personal taxes Employees NI £0 £0 £0
Paye £0 £0 £0
Dividend taxes £15,904 £15,606 £3,501
Total £3,296 £3,244 £1,158
  Net annual income £71,844 £71,260 £47,497
Net monthly income £5,987 £5,938 £3,958
Your maximum allowed pension contribution is £50,000 per annum.

Free Pension Consultation Request

To arrange a free pension consultation from a specialist pensions expert please complete the form below

We use chosen partners to provide specialist advice for contractors and have been helping contractors since 1999.